Stazioni e pista di pagamento
La rete di Autostrade Alto Adriatico comprende 15 stazioni e 148 piste di esazione, suddivise per tratta e per senso di marcia (entrata/uscita).
Nella tabella seguente è riportato, per ciascuna autostrada e stazione, il numero totale di piste esistenti e il numero di piste che, nell’anno di riferimento, sono risultate indisponibili per un periodo superiore a 24 ore.
Le indisponibilità superiori a 24 ore sono riconducibili ad attività programmate di ammodernamento delle casse e dei sistemi di esazione, finalizzate a migliorare affidabilità e qualità del servizio. Gli interventi sono pianificati nei periodi di minor traffico, al fine di limitare l’impatto sulla circolazione e preservare il livello di servizio all’utenza.
| Autostrada | Stazione | Piste esistenti | Piste indisponibili > 24 h | |||||
| Totali | Entrate | Entrata/Uscita | Uscite | Entrate | Entrata/Uscita | Uscite | ||
| A4 | Lisert | 13 | 4 | 9 | 4 | |||
| Redipuglia | 7 | 2 | 1/1 | 3 | 2 | |||
| Palmanova | 9 | 3 | 6 | 3 | ||||
| S. Giorgio di Nogaro | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
| Latisana | 14 | 4 | 10 | |||||
| S. Stino di Livenza | 7 | 2 | 1/1 | 3 | ||||
| Cessalto | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||
| S. Donà di Piave | 11 | 2 | 1/1 | 7 | ||||
| Meolo/Roncade | 13 | 4 | 9 | |||||
| A34 | Villesse | 12 | 4 | 8 | 2 | |||
| A23 | Udine sud | 9 | 3 | 6 | ||||
| A28 | Portogruaro | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| Cordignano | 10 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Godega S. Urbano | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||
| A57 | Venezia est | 17 | 6 | 11 | ||||
Le piste di esazione sono suddivise tra entrate e uscite e organizzate per modalità di pagamento (telepedaggio, casse automatiche, manuali o combinazioni delle stesse).
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio numerico delle piste per tipologia e direzione di marcia, nonché la distribuzione percentuale delle modalità di pagamento utilizzate nell’anno di riferimento.
| DESCRIZIONE | Q.TÀ UNITARIA | TOTALE | ||
| Entrate | Automatiche Telepedaggio in entrata | 43 | 49 | 148 |
| Automatiche entrata | 6 | |||
| Uscite dotate di telepedaggio | Telepedaggio "pure" in uscita | 25 | 43 | |
| Telepedaggio e automatiche in uscita | 6 | |||
| Automatiche con cassa e Telepedaggio in uscita | 7 | |||
| Automatiche con cassa, Telepedaggio e Manuali in uscita | 5 | |||
| Uscite non dotate di Telepedaggio | Casse automatiche in uscita | 8 | 56 | |
| Automatiche con cassa e Manuale uscita | 36 | |||
| Manuali "pure" in uscita | 12 | |||
| Pagamenti | 2024 |
| Con Telepedaggio (in % su tutti i pagamenti) | 64,1 |
| Con altri sistemi automatici (%) | 15,3 |
| In contanti* (%) | 20,6 |
| *comprende sia i pagamenti effettuati tramite cassa con resto sia quelli tramite pista manuale | |
Ultimo aggiornamento: venerdì 27 Febbraio 2026